![]() |
![]() ![]() ![]() |
| |||
主要技术参数 | 基本配置 1、 长排救护警灯; 2、 医药柜及吊柜; 3、 固定安装10L氧气瓶1只; 4、 输液吊钩2只; 5、 消毒灯1只; 6、 污物桶1只; 7、 单人座椅3只; 8、 可躺座椅2张; 9、 中隔断带铝合金滑窗1套; 10、 前顶装全蓝警灯警报器1套; 11、 12V照明灯2只; 12、 后门上车踏板; 13、 医用耐磨塑胶地板; 14、 后舱空调和暖风(原车规格)。 15、 车体外观贴救护标识(见图片)。 备注: 选装侧拉门,盲窗,选装标志灯凸台,选装周边爆闪灯,加宽后上车踏板。选装后门加宽上车踏板长4955mm不带宽踏板长4905mm。选装标志灯顶置高2730mm,标志灯前置2530MM。随底盘选装 ABS ,ABS 系统控制器型号 :BOSCHABS8, ABS 系统控制 器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。选装后上车踏板时整车长度4905mm。选装F1CE34818发动机最大净功率105kW,选装SOFIM8140.47Z5对应净功率为88kW.随底盘扩展一种前围外形 | ||
外形尺寸 | 长4955宽2000高2500/2700 | ||
总 质 量 | 3550kg | ||
座 位 数 | 3-8人(含驾驶员) | ||
轴 距 | 2800 | ||
轮胎规格 | 215/75R14C, 215/65R16LT, 215/75R16LT | ||
最高车速 | 135km/h | ||
发动机型号 | SOFIM8140.47Z5 | F1CE34818 | |
排 量 | 2499 | 2998 | |
功 率 | 90KW | 107 | |
燃油类别 | 柴油 | ||
排放标准 | 国V | ||
底盘型号 | NJ6495DCM,整车 | ||
底盘厂家 | 南京汽车集团有限公司 | ||
品牌/型号 | 畅达/NJ5049XJH5 | ||
服务电话 | 025-52615318 | ||
传真电话 | 025-52131136 | ||
单位名称 | 南京上南专用车有限公司 | ||
单位地址 | 南京市大明路9号 | ||
价格(元) | |||
备注:1、具体配置项目可根据客户要求调整,并相应调整价格,以合同为准。 2、鉴于市场波动情况,经销批零价格可能会有一定的浮动。 |