主要技术参数 | 基本配置 1、车顶行李架及扶梯; 2、车内织布座椅,前排座椅配三点式安全带,后两排每个座椅配独立安全带; 3、8000大卡空调; 4、车内铺防滑塑胶地板、货箱内侧及地板铺花纹钢板; 5、随车工具; 6、后货厢双开对开门 7、车体外观贴标识(见图片) 选装配置(价格另计) 车顶安装警灯警报; 油漆喷制装饰彩条; 玻璃窗贴膜; 可视倒车雷达系统及导航仪; 边座; 暖风机; 顶置空调; 8、ABS; 9、盲窗; 10、货箱下翻门; | |
外形尺寸 | 长5990宽2020高2500/2770 | |
货箱尺寸 | 长1240宽1840高595 | |
总 质 量 | 4480kg | |
座 位 数 | 10-15人(含驾驶员) | |
轴 距 | 3310 | |
轮胎规格 | 6.50R16LT | |
最高车速 | 125km/h | |
发动机型号 | SOFIM8140.43S5 | |
排 量 | 2798 | |
功 率 | 95KW | |
燃油类别 | 柴油 | |
排放标准 | 国V | |
底盘型号 | NJ1045AFCS 二类 | |
底盘厂家 | 南京汽车集团有限公司 | |
品牌/型号 | 畅达/NJ5048XGC675A | |
服务电话 | 15051886348 | |
传真电话 | 025-52246898 | |
单位名称 | 南京卫富特种汽车有限公司 | |
单位地址 | 南京市大明路9号 | |
价格(元) |